Prešov \"B\" - Vranov nad Topľou 3:0 (1:0)
Góly: Jaworek 2, Belejík
Turňa nad Bodvou - Veľký Šariš 2:0 (0:0)
Góly: Pelegrín, A. Erdélyi (11 m)
Svidník - Sabinov 1:1 (1:1)
Góly: Druga - Ižiarik
Bardejov - Nižná Myšľa 1:0 (1:0)
Gól: Vasiliak
MFK Košice \"B\" - Krompachy 3:0 (1:0)
Góly: Jurčo, P. Zajac, Líška
Barca - Giraltovce 1:3 (0:0)
Góly: Šmelko - Vojta 2, Gálik
Stará Ľubovňa - Trebišov 1:1 (0:1)
Góly: Pagor - Novák
Stropkov - Spišská Nová Ves 3:0 (2:0)
Góly: R. Potomva 2, Tírer (11 m)
1. Tesla Stropkov 6 5 0 1 16:9 15
2. Košice B 6 4 1 1 16:4 13
3. Slavoj Trebišov 6 4 1 1 13:7 13
4. Prešov B 6 4 0 2 16:6 12
5. FK Stará Ľubovňa 6 3 2 1 15:6 11
6. FK Sabinov 6 3 1 2 8:6 10
7. FK Krompachy 6 3 1 2 7:6 10
8. Cementár Turňa nad Bodvou 6 3 1 2 11:11 9
9. FK Spišská Nová Ves 6 3 0 3 8:9 9
10. Bukocel Vranou nad Topľou 6 2 1 3 13:15 7
11. Pivovary Veľký Šariš 6 2 0 4 8:17 6
12. BSC Bardejov 5 2 0 3 3:13 6
13. Drustav Svidník 6 1 2 3 6:11 5
14. FK Barca 5 1 0 4 6:8 3
15. FK Slovan Giraltovce 6 1 0 5 3:11 3
16. Tatra Trio Nižná Myšľa 6 1 0 5 6:16 3
0